| 所在 | 千葉県柏市若柴字原山282番1(登記事項証明書地番)、土地区画整理による仮換地、柏市都市計画事業柏北部中央地区一体型区画整理事業166街区 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス」駅徒歩6分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域・地区 | 第2種高度地区、地区計画区域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 98戸(他に管理事務室1戸) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 2,900万円台〜5,100万円台 |
| 敷地面積 | 3,689.00m2(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 1459.06m2 |
| 建築延床面積 | 7913.22m2(容積対象外面積535.64m2含む) |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確18616号(平成19年1月16日付) 第UHEC建確18616変1号(平成19年5月18日付) ※計画変更確認により、確認済番号が変わる場合がございます。 |
| 専有面積 | 68.45m2〜87.72m2 ※トランクルーム面積0.44m2〜0.80m2含む |
| バルコニー面積 | 11.60m2〜21.51m2 |
| 間取り | 2LDK+S〜4LDK |
| ポーチ面積 | 3.13m2〜11.18m2 |
| 室外機置場面積 | 3.00m2〜4.05m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 34.57m2 |
| 専用庭面積 | 31.50m2〜37.80m2 |
| 駐車場 | 99台<平置15台、ピット3段式機械駐車42台、パズル地上4段式機械駐車42台>(使用料月額500円〜5,000円) |
| 自転車置場 | 2段式196台(使用月額100円・200円) |
| バイク置場 | 3台(使用月額1,000円) |
| ミニバイク置場 | 4台(使用月額500円) |
| 管理費 | 14,333円〜17,333円(月額) |
| 管理準備金 | 13,700円〜17,600円(入居時一括) |
| 電波障害積立金 | 190円〜240円(月額) |
| 修繕積立金 | 5,590円〜7,170円(月額) |
| 修繕積立一時金 | 326,000円〜418,000円(引渡時一括払い) |
| 専用庭使用料 | 950円〜1,140円(月額) |
| ルーフバルコニー使用料 | 1,040円(月額) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、(株)長谷工コミュニティに管理を委託していただきます。 |
| 建物竣工時期 | 平成20年3月竣工 |
| 入居開始予定日 | 2008年7月末日予定 |
| 売主 | セントラル総合開発株式会社 |
| 販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 |
| 設計 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
| 管理 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 更新日 | 2008年7月8日 |
| 次回更新予定日 | 2008年7月15日 |
※販売事務所使用住戸(平成20年3月10日より使用) モデルルーム使用住戸(平成20年3月10日より使用)